Honda Pumps
| Specification | Variation 1450 | Variation 1250 |
|---|---|---|
| Max Capacity | 1450 L/Min (87.0 Cu. m/hr or 19130 Gal/Hr) | 1250 L/Min |
| Engine | Honda, Single Cylinder, Air Cooled, Petrol | High Volume Pump |
| Fuel Tank Capacity | Standard 6.0 litres | Standard 6.0 litres |
| Solids Handling Capacity | 6mm | 6mm |
| Port Connections | 4″ X 4″ with 4″ BSP CAP & TAIL TYPE Couplings | 3″ X 3″ with 3″ BSP CAP & TAIL TYPE Couplings |
| Weight | 54kgs Max | 54kgs Max |
| Delivery Head | 28 meters | 28 meters |
| Max Suction Lift | 7.9 meters | 7.9 meters |
| Accessories | 4m reinforced suction hose, 28m outlet hose | 4m reinforced suction hose, 28m outlet hose |

GET A QUOTE TODAY!